Ginagawa ang mga fitting ng socket welding pipe sa pamamagitan ng pagpasok ng stainless steel pipe sa socket ng pipe fitting at itulak ito sa location step ng socket, at pagsasagawa ng circular argon shielded welding kasama ang contact sa pagitan ng socket end ng pipe fitting at ang panlabas na bahagi. dingding ng tubo.Hindi kinakailangan ang welding wire (sa halip na ang socket end ng pipe fitting), na nabibilang sa isang "joint free connection" pipe connection mode.
Ang socket cross ay binubuo ng isang socket, isang socket, isang baluktot na bahagi, isang socket, atbp., na kung saan ay nailalarawan sa na mayroong isang socket sa socket, at ang socket at ang socket ay ayon sa pagkakabanggit ay matatagpuan sa magkabilang dulo ng baluktot bahagi.Sa isang piping system, ang isang socket cross ay isang angkop na nagbabago sa direksyon ng isang pipe run.
Kasama sa mga materyales ng socket welding cross ang cast iron, stainless steel, alloy steel, castable iron, carbon steel, nonferrous na metal at plastik.
Ang mga pangunahing pamantayan sa pagmamanupaktura sa pangkalahatan ay kinabibilangan ng GB/T14383, ASME B16.11 at BS3799.
Maaaring malawakang gamitin ang mga socket coupling para sa mga tubo na may iba't ibang diameter, kabilang ang single, three-way, four-way, atbp., pati na rin ang mga metro ng tubig at mga balbula.Dahil sa paggamit ng socket structure, ang halaga ng pipe joints ay nabawasan, at ang pag-install, paggamit at pagpapanatili ay napaka-maginhawa.Kasabay nito, ang mga pipe joints ay may napakataas na leak proof capacity, na may magandang market prospect.
DN6-DN100
3000 lb, 6000 lb, 9000 lb
Socket Weld Pressure Class | Iskedyul ng Pipe | ||||
Klase 3000 | S80/XH | ||||
Klase 6000 | S160 | ||||
Klase 9000 | XXH |
Detalye ng Socket Weld Elbow: | |||||
Sukat | 1/8″~4″ (DN6~DN100) | ||||
Klase | 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS | ||||
Uri | Socket weld | ||||
Paggamot sa Ibabaw | Hot Dipped Galvanizing, Epoxy at FBE Coating, Electro Polish, Sand Blasting, Soldering | ||||
Materyal | Hindi kinakalawang na Steel, Alloy Steel, Duplex, Nickel Alloys, Mababang temperatura na Bakal, Carbon Steel, Cupro Nickel | ||||
Proseso ng paggawa | Pagputol, Paggamot sa init, Pagpapanday, Pagmachining | ||||
Mga Pamantayan sa Paggawa | ASME 16.11, GB/T14383-2018,BS-3799 |
DN | Nom.Laki ng Pipe | Gitna sa Ibaba ng Socket-A | Socket Bore Dia.B | Bore Dia.Of Fitting D | |||||||
90°Elbows Tees, Cross | 45°Mga siko | ||||||||||
Pagtatalaga ng Klase | Pagtatalaga ng Klase | Pagtatalaga ng Klase | |||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | |||
6 | 1/8" | 11 | 11 | --- | 8 | 8 | --- | 10.8 | 6.9 | 4 | --- |
8 | 1/4" | 11 | 13.5 | --- | 8 | 8 | --- | 14.2 | 9.3 | 6.4 | --- |
10 | 3/8" | 13.5 | 15.5 | --- | 8 | 11 | --- | 17.6 | 12.6 | 9.2 | --- |
15 | 1/2" | 15.5 | 19 | 25.5 | 11 | 12.5 | 15.5 | 21.8 | 15.8 | 11.8 | 6.4 |
20 | 3/4" | 19 | 22.5 | 28.5 | 13 | 14 | 19 | 27.2 | 21 | 15.6 | 11.1 |
25 | 1" | 22.5 | 27 | 32 | 14 | 17.5 | 20.5 | 33.9 | 26.7 | 20.7 | 15.2 |
32 | 1-1/4" | 27 | 32 | 35 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 42.7 | 35.1 | 29.5 | 22.8 |
40 | 1-1/2" | 32 | 38 | 38 | 20.5 | 25.5 | 25.5 | 48.8 | 40.9 | 34 | 28 |
50 | 2" | 38 | 41 | 54 | 25.5 | 28.5 | 28.5 | 61.2 | 52.5 | 42.9 | 38.2 |
65 | 2-1/2" | 41 | --- | --- | 28.5 | --- | --- | 73.9 | 62.7 | --- | --- |
80 | 3" | 57 | --- | --- | 32 | --- | --- | 89.8 | 78 | --- | --- |
100 | 4" | 66.5 | --- | --- | 41 | --- | --- | 115.2 | 102.3 | --- | --- |
Kapal ng Socket Wall(2) C | Kapal ng Pader ng Katawan G | Lalim ng Socket Min.J | |||||||||
Pagtatalaga ng Klase | Pagtatalaga ng Klase | ||||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | ||||||
Ave. | Min. | Ave. | Min. | Ave. | Min. | Min. | Min. | Min. | |||
3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | --- | --- | 2.41 | 3.15 | --- | 9.5 | ||
3.78 | 3.3 | 4.6 | 4.01 | --- | --- | 3.02 | 3.68 | --- | 9.5 | ||
4.01 | 3.5 | 5.03 | 4.37 | --- | --- | 3.2 | 4.01 | --- | 9.5 | ||
4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.35 | 8.18 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 | ||
4.9 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 | ||
5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 | ||
6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | 12.5 | ||
6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.8 | 12.7 | 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 | ||
6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.5 | 13.84 | 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16 | ||
8.76 | 7.67 | --- | --- | --- | --- | 7.01 | --- | --- | 16 | ||
9.52 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | 7.62 | --- | --- | 16 | ||
10.69 | 9.35 | --- | --- | --- | --- | 8.56 | --- | --- | 16 |
1.Paliitin ang bag–> 2.Maliit na Kahon–> 3.Carton–> 4.Malakas na Plywood Case
Isa sa aming imbakan
Naglo-load
Pag-iimpake at Pagpapadala
1.Propesyonal na pagawaan.
2.Trial order ay katanggap-tanggap.
3. Flexible at maginhawang serbisyo sa logistik.
4. Competitive na presyo.
5.100% na pagsubok, tinitiyak ang mga mekanikal na katangian
6.Propesyonal na pagsubok.
1.Magagarantiya namin ang pinakamahusay na materyal ayon sa kaugnay na sipi.
2.Isinasagawa ang pagsubok sa bawat angkop bago ihatid.
3. Ang lahat ng mga pakete ay iniangkop para sa pagpapadala.
4. Ang komposisyon ng kemikal ng materyal ay naaayon sa pamantayang internasyonal at pamantayan sa kapaligiran.
A) Paano ako makakakuha ng higit pang mga detalye tungkol sa iyong mga produkto?
Maaari kang magpadala ng email sa aming email address.Magbibigay kami ng catalog at mga larawan ng aming mga produkto para sa iyong sanggunian. Maaari rin kaming mag-supply ng mga pipe fitting, bolt at nut, gasket atbp. Layunin naming maging iyong piping system solution provider.
B) Paano ako makakakuha ng ilang sample?
Kung kailangan mo, mag-aalok kami sa iyo ng mga sample nang libre, ngunit ang mga bagong customer ay inaasahang magbabayad ng express charge.
C) Nagbibigay ka ba ng mga pasadyang bahagi?
Oo, maaari mong bigyan kami ng mga guhit at gagawa kami nang naaayon.
D) Saang bansa mo naibigay ang iyong mga produkto?
Nagbigay kami sa Thailand, China Taiwan, Vietnam, India, South Africa, Sudan, Peru , Brazil, Trinidad at Tobago, Kuwait, Qatar, Sri Lanka, Pakistan, Romania, France, Spain, Germany, Belgium, Ukraine atbp. (Mga figure dito lang isama ang aming mga customer sa huling 5 taon.).
E) Hindi ko makita ang mga kalakal o mahawakan ang mga kalakal, paano ko haharapin ang panganib na kasangkot?
Ang aming sistema ng pamamahala ng kalidad ay sumusunod sa kinakailangan ng ISO 9001:2015 na na-verify ng DNV.Kami ay lubos na nagkakahalaga ng iyong pagtitiwala.Maaari kaming tumanggap ng trial order para mapahusay ang tiwala sa isa't isa.